Corda Paiste Snáithín Allamuigh Geansaí FTTA-PDLC-DLC
Comhthionól cábla optúil, PDLC/DLC, GYFJH, 2B.3.SM 2Core.Amuigh faoin aer
Sonraíocht
1. Cábla GYFJH
1.1 Struchtúr:
1.2 Feidhmchlár
Úsáidtear go príomha i gcáblú cothrománach agus ingearach stáisiúin bonn gan sreang
1.3 Gnéithe
●Saintréithe meicniúla agus comhshaoil maith;
●Comhlíonann tréithe lasair-retardant ceanglais na gcaighdeán ábhartha;
●Comhlíonann tréithe meicniúla seaicéad ceanglais na gcaighdeán ábhartha;
●Bog, solúbtha, bac ar uisce, resistant UV, éasca le leagan agus splice, agus le cumas mór tarchur sonraí;
●Freastal ar riachtanais éagsúla an mhargaidh agus na gcliant.
1.4 Paraiméadair Cábla
Líon Snáithíní | Toise Cábla mm | Meáchan Cábla kg/km | Teanntachta N | Crush N/100mm | Min.Ga Bend mm | Raon Teochta | |||
Fadtéarmach | Ghearrthéarma | Fadtéarmach | Ghearrthéarma | Dinimiciúla | Statach | ||||
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20d | 10d | -30-+70 |
Nóta: 1. Tá na luachanna go léir sa tábla, atá le haghaidh tagartha amháin, faoi réir athraithe gan fógra; 2. Tá gné agus meáchan an chábla faoi réir an chábla simplex de 2.0 trastomhas seachtrach; 3. Is é D trastomhas seachtrach an chábla bhabhta; |
2. Snáithín mód amháin amháin
Mír | Aonad | Sonraíocht |
Caolú | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
Scaipeadh | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
Tonnfhad scaipthe nialasach | Nm | 1300–1324 |
Fána scaipthe nialais | Ps/nm.km | ≤0.095 |
Tonnfhad gearrtha snáithíní | Nm | ≤1260 |
Trastomhas réimse mód | Um | 9.2±0.5 |
Concentricity réimse mód | Um | <=0.8 |
Trastomhas an chladaigh | um | 125±1.0 |
Neamh-chiorclán cumhdach | % | ≤1.0 |
Earráid chomhlárnachta sciath/cumhdaithe | Um | ≤12.5 |
Trastomhas sciath | um | 245±10 |
lúbadh, caolú spreagtha spleáchais | 1550nm, 1 casadh, trastomhas 32mm 100rums, trastomhas 60mm | ≤0.5 db |
Tástáil cruthúnais | kpsi | ≥100 |
3. Sonraíocht Chónascaire
ITEM | Paraiméadair |
Cineál nascóirí | PDLC-LC/UPC |
Caillteanas Ionsáigh | <=0.3db |
Caillteanas Tuairisceán | >=50db |
Leibhéal IP | IP67 |
Tonnfhad oibriúcháin | 1310 nm, 1550 nm |
Tástáil tonnfhad | 1310 nm, 1550 nm |
Atrialltacht | <=0.1 |
Idirmhalartaithe | <=0.2dB |
Marthanacht | <=0.2dB |
Fad Snáithín | 1m, 2m….. fad ar bith roghnach. |
Fad agus caoinfhulaingt | 10cm |
Teocht Oibriúcháin | -40C ~ +85C |
Teocht Stórála | -40C ~ +85C |
4. Íomhánna de na táirgí
5. Líníochtaí tagartha